Preise in CHF / Preise pro Tag inkl. Bett- und Frottierwäsche, Strom, Heizung, WiFi, Parkplatz | ||||||||||||||
*** | *** | ** | ||||||||||||
3-Zimmer-Wohnungen | 4-Zimmer-Wohnung | Dachwohnung | ||||||||||||
Datum | Atlas 1+3 (59 m2) | Atlas 2 (78 m2) | Atlas 5 (59 m2) | |||||||||||
1-2 Pers. | 3-4 Pers. | 1-4 Pers. | 5-6 Pers. | 1-2 Pers. | 3-4 Pers. | |||||||||
18.04.2024 - 30.05.2024 | 120.00 | 140.00 | 160.00 | 180.00 | 100.00 | 120.00 | ||||||||
30.05.2024 - 14.07.2024 | 140.00 | 160.00 | 160.00 | 180.00 | 100.00 | 120.00 | ||||||||
14.07.2024 - 09.08.2024 | 160.00 | 180.00 | 180.00 | 210.00 | 140.00 | 160.00 | ||||||||
09.08.2024 - 04.09.2024 | 180.00 | 180.00 | 220.00 | 220.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||||
04.09.2024 - 21.12.2024 | 140.00 | 160.00 | 160.00 | 180.00 | 120.00 | 140.00 | ||||||||
21.12.2024 - 04.01.2025 | Silvester | 300.00 | 300.00 | 350.00 | 350.00 | 250.00 | 250.00 | |||||||
04.01.2025 - 01.02.2025 | 140.00 | 160.00 | 180.00 | 200.00 | 120.00 | 150.00 | ||||||||
01.02.2025 - 08.02.2025 | 250.00 | 250.00 | 320.00 | 320.00 | 220.00 | 220.00 | ||||||||
08.02.2025 - 08.03.2025 | Fasnacht | 250.00 | 250.00 | 320.00 | 320.00 | 220.00 | 220.00 | |||||||
08.03.2025 - 30.04.2025 | 160.00 | 180.00 | 200.00 | 200.00 | 140.00 | 150.00 | ||||||||
Endreinigung | 100.00 | 120.00 | 100.00 | |||||||||||
Zusatzbett pro Person | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
Kurtaxen pro Person im Sommer 01.Juni bis 31. Oktober: Erwachsene CHF 7.00/Tag, Kinder CHF 3.50/Tag Kurtaxen pro Person im Winter 01. November bis 31. Mai: Erwachsene CHF 4.50/Tag, Kinder CHF 2.25/Tag |
Im Sommer 2024 sind alle Bergbahnen und Postautos im Saastal in den Preisen inbegriffen!! Ausgenommen Metro Alpin |