(Par jour incl. draps et serviettes de bain, électricité, chauffage, WiFi) prix en CHF | ||||||||||||||
*** | *** | ** | ||||||||||||
appartement 3 pièces | appartement 4 pièces | loft | ||||||||||||
Datum | (59 m2) | (78 m2) | (59 m2) | |||||||||||
1-2 Pers. | 3-4 Pers. | 1-4 Pers. | 5-6 Pers. | 1-2 Pers. | 3-4 Pers. | |||||||||
18.04.2024 - 30.05.2024 |
120.00 | 140.00 | 160.00 | 180.00 | 100.00 | 120.00 | ||||||||
30.05.2024 - 14.07.2024 | 140.00 | 160.00 | 160.00 | 180.00 | 100.00 | 120.00 | ||||||||
14.07.2024 - 09.08.2024 | 160.00 | 180.00 | 180.00 | 210.00 | 140.00 | 160.00 | ||||||||
09.08.2024 - 04.09.2024 | 180.00 | 180.00 | 220.00 | 220.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||||
04.09.2024 - 23.12.2024 |
140.00 | 160.00 | 160.00 | 180.00 | 120.00 | 140.00 | ||||||||
21.12.2024 - 04.01.2025 | 200.00 | 200.00 | 240.00 | 240.00 | 180.00 | 180.00 | ||||||||
04.01.2025 - 01.02.2025 | 140.00 | 160.00 | 180.00 | 200.00 | 120.00 | 150.00 | ||||||||
01.02.2025 - 08.02.2025 | 250.00 | 250.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
08.02.2025 - 08.03.2025 | 250.00 | 250.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
08.03.2025 - 30.04.2025 | 160.00 | 180.00 | 200.00 | 200.00 | 140.00 | 150.00 | ||||||||
nettoyage | 100.00 | 120.00 | 100.00 | |||||||||||
Lit supplémentaire par personne | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
Taxe de séjour par personne en été, du 1 Juin au 31 Octobre: Adultes CHF 7.00/jour, enfants CHF 3.50/jour Taxe de séjour par personne en hiver, du 1 Novembre au 31. Mai: Adultes CHF 4.50/jour, enfants CHF 2.25/jour |
En été tous les téléphériques et bus dans la vallée de Saas inclus dans les prix !! |